Wildkogel vs. Postalm
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Wildkogel vorn (7:0).
| Merkmal | Wildkogel | Postalm |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 66 km | 7 km |
| Abfahrten | 114 | 10 |
| Lifte | 21 | 6 |
| Höchster Punkt | 2.127 m | 1.454 m |
| Leichte Pisten | 49 km | 4 km |
| Mittlere Pisten | 14 km | 3 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Krimml | ❄ St.Wolfgang |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Wildkogel im Detail · Postalm im Detail · alle Skigebiete