Klima in Andau (Burgenland)
Wetterstation Andau auf 117 m Seehöhe, Messreihe seit 1995 (29 vollständige Jahre). Die Jahresmitteltemperatur steigt hier um +0.73 °C pro Jahrzehnt. Im Jahr 2025 lag sie bei 11.72 °C.
117 m
+0.73 °C
+15.41 mm
29 J.
Werbeplatz (Banner)
Temperaturentwicklung in Andau
Niederschlag & Klima-Normal
Jahresniederschlag
Temperatur & Niederschlag im Jahresverlauf
Klima-Rekorde von Andau
| Rekord | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| 🔥 Wärmster Monat | 24,4 °C | Juli 2015 |
| 🥶 Kältester Monat | -4,5 °C | Jänner 2017 |
| ☀️ Wärmstes Jahr | 13 °C | 2024 |
| 🧊 Kältestes Jahr | 9,2 °C | 1996 |
| 🌊 Nassester Monat | 235 mm | Juli 1997 |
| ☔ Stärkster Regentag | 31 mm | August 2000 |
| 💧 Nassestes Jahr | 794 mm | 2014 |
| 🏜️ Trockenstes Jahr | 381 mm | 2003 |
| 🌤️ Sonnigstes Jahr | 2.383 h | 2011 |
| 💨 Stärkster Ø-Wind (Monat) | 15,1 km/h | Februar 2022 |
| 🌬️ Meiste Sturmtage | 22 Tage | 2023 |
| 🧊 Meiste Frosttage | 99 Tage | 1996 |
| 🏔️ Höchste Schneehöhe | 34 cm | Dezember 2010 |
Weitere Wetterstationen in Burgenland
Klima-Vergleich mit Andau
← Zur interaktiven Klimakarte von Österreich · Quelle: GeoSphere Austria (CC BY 4.0)