Aflenz vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Aflenz
Steiermark · 783 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Aflenz | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 783 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,1 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 917 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.645 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Aflenz im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte