Aflenz vs. Kapfenberg Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Aflenz
Steiermark · 783 m
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
| Merkmal | Aflenz | Kapfenberg Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 783 m | 515 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,1 °C | 9,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 917 mm | 786 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.645 h | 1.713 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Aflenz im Detail · Kapfenberg Flugfeld im Detail · Klimakarte