Aflenz vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Aflenz
Steiermark · 783 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Aflenz | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 783 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,1 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 917 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.645 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Aflenz im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte