Aflenz vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Aflenz
Steiermark · 783 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Aflenz | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 783 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,1 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 917 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.645 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Aflenz im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte