Allentsteig vs. Horn Wasserwerk
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Allentsteig
Niederösterreich · 599 m
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
| Merkmal | Allentsteig | Horn Wasserwerk |
|---|---|---|
| Seehöhe | 599 m | 308 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,4 °C | 9,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 645 mm | 553 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.886 h | 1.931 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Allentsteig im Detail · Horn Wasserwerk im Detail · Klimakarte