Alpbach vs. Innsbruck Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Alpbach
Tirol · 929 m
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
| Merkmal | Alpbach | Innsbruck Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 929 m | 578 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,6 °C | 10,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.163 mm | 918 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | 2.055 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Alpbach im Detail · Innsbruck Flughafen im Detail · Klimakarte