Alpbach vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Alpbach
Tirol · 929 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Alpbach | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 929 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,6 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.163 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Alpbach im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte