Alpbach vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Alpbach
Tirol · 929 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Alpbach | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 929 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,6 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.163 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Alpbach im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte