Altmünster vs. Wels-Schleißheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Altmünster
Oberösterreich · 438 m
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
| Merkmal | Altmünster | Wels-Schleißheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 438 m | 309 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,9 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.285 mm | 841 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.703 h | 1.703 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Altmünster im Detail · Wels-Schleißheim im Detail · Klimakarte