Arriach vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Arriach
Kärnten · 890 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Arriach | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 890 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,7 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.003 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.993 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Arriach im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte