Arriach vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Arriach
Kärnten · 890 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Arriach | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 890 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,7 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.003 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.993 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Arriach im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte