Aspach vs. Dachstein-Schladminger Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Aspach
Oberösterreich · 427 m
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
| Merkmal | Aspach | Dachstein-Schladminger Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 427 m | 2.520 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,6 °C | 0,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 938 mm | 1.687 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | – h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Aspach im Detail · Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Klimakarte