Aspang vs. Hohe Wand/Hochkogelhaus
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Aspang
Niederösterreich · 454 m
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
| Merkmal | Aspang | Hohe Wand/Hochkogelhaus |
|---|---|---|
| Seehöhe | 454 m | 937 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 8,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 891 mm | 979 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.705 h | 1.989 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Aspang im Detail · Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Klimakarte