Bad Aussee vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Aussee
Steiermark · 743 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Bad Aussee | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 743 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.516 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.669 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Aussee im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte