Bad Aussee vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Aussee
Steiermark · 743 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Bad Aussee | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 743 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.516 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.669 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Aussee im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte