Bad Deutsch-Altenburg vs. Brunn am Gebirge
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Deutsch-Altenburg
Niederösterreich · 169 m
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
| Merkmal | Bad Deutsch-Altenburg | Brunn am Gebirge |
|---|---|---|
| Seehöhe | 169 m | 291 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 609 mm | 712 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.974 h | 2.075 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Deutsch-Altenburg im Detail · Brunn am Gebirge im Detail · Klimakarte