Bad Deutsch-Altenburg vs. Schöngrabern
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Deutsch-Altenburg
Niederösterreich · 169 m
Schöngrabern
Niederösterreich · 253 m
| Merkmal | Bad Deutsch-Altenburg | Schöngrabern |
|---|---|---|
| Seehöhe | 169 m | 253 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 609 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.974 h | 2.025 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Deutsch-Altenburg im Detail · Schöngrabern im Detail · Klimakarte