Bad Deutsch-Altenburg vs. Seibersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Deutsch-Altenburg
Niederösterreich · 169 m
Seibersdorf
Niederösterreich · 185 m
| Merkmal | Bad Deutsch-Altenburg | Seibersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 169 m | 185 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 609 mm | 598 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.974 h | 1.970 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Deutsch-Altenburg im Detail · Seibersdorf im Detail · Klimakarte