Bad Deutsch-Altenburg vs. Stockerau Flugplatz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Deutsch-Altenburg
Niederösterreich · 169 m
Stockerau Flugplatz
Niederösterreich · 210 m
| Merkmal | Bad Deutsch-Altenburg | Stockerau Flugplatz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 169 m | 210 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 609 mm | 583 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.974 h | 2.014 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Deutsch-Altenburg im Detail · Stockerau Flugplatz im Detail · Klimakarte