Bad Deutsch-Altenburg vs. Waidhofen an der Ybbs
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Deutsch-Altenburg
Niederösterreich · 169 m
Waidhofen an der Ybbs
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Bad Deutsch-Altenburg | Waidhofen an der Ybbs |
|---|---|---|
| Seehöhe | 169 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 9,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 609 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.974 h | 1.717 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Deutsch-Altenburg im Detail · Waidhofen an der Ybbs im Detail · Klimakarte