Bad Deutsch-Altenburg vs. Wolkersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Deutsch-Altenburg
Niederösterreich · 169 m
Wolkersdorf
Niederösterreich · 174 m
| Merkmal | Bad Deutsch-Altenburg | Wolkersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 169 m | 174 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,8 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 609 mm | 567 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.974 h | 2.050 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Deutsch-Altenburg im Detail · Wolkersdorf im Detail · Klimakarte