Bad Eisenkappel vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Eisenkappel
Kärnten · 623 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Bad Eisenkappel | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 623 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.246 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.775 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Eisenkappel im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte