Bad Eisenkappel vs. Millstatt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Eisenkappel
Kärnten · 623 m
Millstatt
Kärnten · 721 m
| Merkmal | Bad Eisenkappel | Millstatt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 623 m | 721 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.246 mm | 937 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.775 h | 1.927 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Eisenkappel im Detail · Millstatt im Detail · Klimakarte