Bad Eisenkappel vs. Pörtschach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Eisenkappel
Kärnten · 623 m
Pörtschach
Kärnten · 450 m
| Merkmal | Bad Eisenkappel | Pörtschach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 623 m | 450 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.246 mm | 992 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.775 h | 1.921 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Eisenkappel im Detail · Pörtschach im Detail · Klimakarte