Bad Eisenkappel vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Eisenkappel
Kärnten · 623 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Bad Eisenkappel | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 623 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.246 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.775 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Eisenkappel im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte