Bad Eisenkappel vs. Villach Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Eisenkappel
Kärnten · 623 m
Villach Stadt
Kärnten · 493 m
| Merkmal | Bad Eisenkappel | Villach Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 623 m | 493 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.246 mm | 1.143 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.775 h | 2.059 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Eisenkappel im Detail · Villach Stadt im Detail · Klimakarte