Bad Gleichenberg vs. Gleisdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Gleichenberg
Steiermark · 269 m
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
| Merkmal | Bad Gleichenberg | Gleisdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 269 m | 377 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 866 mm | 815 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.912 h | 2.108 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Gleichenberg im Detail · Gleisdorf im Detail · Klimakarte