Bad Ischl vs. Dachstein-Schladminger Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Ischl
Oberösterreich · 507 m
Dachstein-Schladminger Gletscher
Oberösterreich · 2520 m
| Merkmal | Bad Ischl | Dachstein-Schladminger Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 507 m | 2.520 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 0,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.713 mm | 1.687 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.604 h | – h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Ischl im Detail · Dachstein-Schladminger Gletscher im Detail · Klimakarte