Bad Mitterndorf vs. Bruck an der Mur
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Mitterndorf
Steiermark · 814 m
Bruck an der Mur
Steiermark · 489 m
| Merkmal | Bad Mitterndorf | Bruck an der Mur |
|---|---|---|
| Seehöhe | 814 m | 489 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.216 mm | 794 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.739 h | 1.634 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Mitterndorf im Detail · Bruck an der Mur im Detail · Klimakarte