Bad Mitterndorf vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Mitterndorf
Steiermark · 814 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Bad Mitterndorf | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 814 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.216 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.739 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Mitterndorf im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte