Bad Mitterndorf vs. Gleisdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Mitterndorf
Steiermark · 814 m
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
| Merkmal | Bad Mitterndorf | Gleisdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 814 m | 377 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.216 mm | 815 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.739 h | 2.108 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Mitterndorf im Detail · Gleisdorf im Detail · Klimakarte