Bad Mitterndorf vs. Graz Thalerhof Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Mitterndorf
Steiermark · 814 m
Graz Thalerhof Flughafen
Steiermark · 340 m
| Merkmal | Bad Mitterndorf | Graz Thalerhof Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 814 m | 340 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.216 mm | 843 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.739 h | 1.921 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Mitterndorf im Detail · Graz Thalerhof Flughafen im Detail · Klimakarte