Bad Mitterndorf vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Mitterndorf
Steiermark · 814 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Bad Mitterndorf | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 814 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.216 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.739 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Mitterndorf im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte