Bad Radkersburg vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Radkersburg
Steiermark · 207 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Bad Radkersburg | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 207 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,6 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 832 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.068 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Radkersburg im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte