Bad Tatzmannsdorf vs. Kroisegg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Tatzmannsdorf
Burgenland · 332 m
Kroisegg
Burgenland · 444 m
| Merkmal | Bad Tatzmannsdorf | Kroisegg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 332 m | 444 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,1 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 726 mm | 768 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.984 h | 1.889 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Tatzmannsdorf im Detail · Kroisegg im Detail · Klimakarte