Bad Vöslau vs. Brunn am Gebirge
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Vöslau
Niederösterreich · 266 m
Brunn am Gebirge
Niederösterreich · 291 m
| Merkmal | Bad Vöslau | Brunn am Gebirge |
|---|---|---|
| Seehöhe | 266 m | 291 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 721 mm | 712 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 2.075 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Vöslau im Detail · Brunn am Gebirge im Detail · Klimakarte