Bad Vöslau vs. Wachtberg bei Steyr
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bad Vöslau
Niederösterreich · 266 m
Wachtberg bei Steyr
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Bad Vöslau | Wachtberg bei Steyr |
|---|---|---|
| Seehöhe | 266 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 721 mm | 971 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.664 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bad Vöslau im Detail · Wachtberg bei Steyr im Detail · Klimakarte