Bärnkopf vs. Hohe Wand/Hochkogelhaus
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bärnkopf
Niederösterreich · 969 m
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
| Merkmal | Bärnkopf | Hohe Wand/Hochkogelhaus |
|---|---|---|
| Seehöhe | 969 m | 937 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,7 °C | 8,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.009 mm | 979 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.865 h | 1.989 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bärnkopf im Detail · Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Klimakarte