Bärnkopf vs. Puchberg am Schneeberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bärnkopf
Niederösterreich · 969 m
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
| Merkmal | Bärnkopf | Puchberg am Schneeberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 969 m | 583 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,7 °C | 9,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.009 mm | 986 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.865 h | 1.644 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bärnkopf im Detail · Puchberg am Schneeberg im Detail · Klimakarte