Bernstein vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bernstein
Burgenland · 631 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Bernstein | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 631 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,9 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 799 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.062 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bernstein im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte