Bernstein vs. Neudorf bei Landsee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bernstein
Burgenland · 631 m
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
| Merkmal | Bernstein | Neudorf bei Landsee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 631 m | 429 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,9 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 1,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 799 mm | 675 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.062 h | 2.031 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bernstein im Detail · Neudorf bei Landsee im Detail · Klimakarte