Bernstein vs. Neusiedl am See
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bernstein
Burgenland · 631 m
Neusiedl am See
Burgenland · 117 m
| Merkmal | Bernstein | Neusiedl am See |
|---|---|---|
| Seehöhe | 631 m | 117 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,9 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 799 mm | 601 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.062 h | 1.995 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bernstein im Detail · Neusiedl am See im Detail · Klimakarte