Bernstein vs. Podersdorf Strandbad
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bernstein
Burgenland · 631 m
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
| Merkmal | Bernstein | Podersdorf Strandbad |
|---|---|---|
| Seehöhe | 631 m | 116 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,9 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 799 mm | 511 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.062 h | 2.170 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bernstein im Detail · Podersdorf Strandbad im Detail · Klimakarte