Bischofshofen vs. Loferer Alm
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bischofshofen
Salzburg · 550 m
Loferer Alm
Salzburg · 1619 m
| Merkmal | Bischofshofen | Loferer Alm |
|---|---|---|
| Seehöhe | 550 m | 1.619 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 5,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.024 mm | 1.615 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.610 h | 1.824 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bischofshofen im Detail · Loferer Alm im Detail · Klimakarte