Bischofshofen vs. Zell am See
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bischofshofen
Salzburg · 550 m
Zell am See
Salzburg · 754 m
| Merkmal | Bischofshofen | Zell am See |
|---|---|---|
| Seehöhe | 550 m | 754 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 7,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.024 mm | 1.163 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.610 h | 1.646 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bischofshofen im Detail · Zell am See im Detail · Klimakarte