Bruck an der Mur vs. Fischbach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bruck an der Mur
Steiermark · 489 m
Fischbach
Steiermark · 1034 m
| Merkmal | Bruck an der Mur | Fischbach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 489 m | 1.034 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 8,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 794 mm | 1.054 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.634 h | 1.860 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bruck an der Mur im Detail · Fischbach im Detail · Klimakarte