Bruck an der Mur vs. Mürzzuschlag
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bruck an der Mur
Steiermark · 489 m
Mürzzuschlag
Steiermark · 705 m
| Merkmal | Bruck an der Mur | Mürzzuschlag |
|---|---|---|
| Seehöhe | 489 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 794 mm | 974 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.634 h | 1.607 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bruck an der Mur im Detail · Mürzzuschlag im Detail · Klimakarte