Bruckneudorf vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Bruckneudorf
Burgenland · 166 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Bruckneudorf | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 166 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 577 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.151 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Bruckneudorf im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte